Motor | 1.5 GDI |
Převodovka | Automatická 6st |
Pohon | Přední |
Barva | Bílá |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.6 DIESEL |
Převodovka | manuální |
Pohon | přední |
Barva | bílá |
Palivo | nafta |
Stav tach. | do 15tis km |
Motor | 1.5 GDI |
Převodovka | Manuální převodovka |
Pohon | 4x4 |
Barva | Šedá |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI |
Převodovka | Manuální převodovka |
Pohon | Přední |
Barva | Modrá |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI |
Převodovka | Manuální |
Pohon | Přední |
Barva | Bílá |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI - Turbo 163k |
Převodovka | Manuální - 6 |
Pohon | Přední |
Barva | Šedá |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI - Turbo 163k |
Převodovka | Manuální - 6 |
Pohon | Přední |
Barva | červená |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI - Turbo 163k |
Převodovka | manuál - 6 |
Pohon | Přední |
Barva | šedá |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI - Turbo 163k |
Převodovka | Manuální - 6 |
Pohon | Přední |
Barva | Bílá |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI - Turbo-benzín 163k |
Převodovka | Automatická - 6 |
Pohon | Přední |
Barva | červená - Cherry |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 2.2 |
Převodovka | Automatická |
Pohon |
Barva | červena indian |
Palivo | |
Stav tach. | 0 km |
Motor | 2.2 |
Převodovka | automatická |
Pohon | 4x4 |
Barva | galaxies gray |
Palivo | Benzín |
Stav tach. | 0 km |
Motor | 2.2 D |
Převodovka | manualní |
Pohon | 4x4 |
Barva | marble gray |
Palivo | nafta |
Stav tach. | 0 km |
Motor | |
Převodovka | automatická |
Pohon | 4x4 |
Barva | atlantic blue |
Palivo | nafta |
Stav tach. | 0 km |
Motor | 2.2 diesel |
Převodovka | automatická - 6 |
Pohon | 4WD |
Barva | zelená |
Palivo | nafta |
Stav tach. | 5 km |
Motor | 1.5 GDI |
Převodovka | manuální - 6 |
Pohon | přední |
Barva | červená |
Palivo | benzín |
Stav tach. | do 5000 km |